Indirizzo
Via Municipio, 210080 Issiglio (TO)
Mappa
Coordinate: 45°26'51,3''N 7°45'4,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0125789079 |
|---|---|
|
info@comune.issiglio.to.it |
|
| PEC |
comune.issiglio@postecert.it |
Modalità di accesso
Gli uffici sono posti al primo piano con modalità di accesso tramite scale
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 02013410010 |
| Codice univoco di fatturazione | UF6Q8E Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001124 |
| Codice catastale | E368 |
| Codice IPA | c_e368 |
| Metodi di pagamento | CONTO DI TESORERIA PRESSO INTESA SANPAOLO S.p.A.: Intestato a: Comune di Issiglio IBAN: IT09R0306930300100000046022 Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia per le Pubbliche Amministrazioni: IBAN: IT94R0100004306TU0000001701 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 432 (al 31/12/2024) |
| Numero famiglie | 193 |
| Denominazione abitanti | Issigliesi |
| Festa patronale | San Pietro in Vincoli - 1 agosto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 5,5 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 485 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 445 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 906 |
| Latitudine | 45° 26' 49,92'' N |
| Longitudine | 7° 45' 15,48'' E |
| Confini comunali | Alice Superiore, Castellamonte, Rueglio, Vidracco, Vistrorio |
| Distanza dal capoluogo (km) | 50 |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Savenca |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.921 |